Capabilities Products Footprints Support Distributors
 
Home >> IC Sockets & Headers >> DIP Socket Open
 
PIN SPECIFICATIONS MATERIAL SPECIFICATIONS
MATERIAL: BRASS ALLOY 360 1/2 HARD PER QQ-B-626
FINISH: 10u GOLD OVER 100u NICKEL MIL-G-45204
STANDARD MATERIAL: GLASS EPOXY FR-4, IPC-4101/24, MIL-S-13949/04-GF/GFGUL: 94V-0, CONTINUOUS USE TEMP 150C, HEAT DEFLECTION TEMP(@264 PSI)175C
ELECTRICAL  
INDUCTANCE: <1NH
SELF INDUCTANCE: <.3NH
GROUND CAPACITANCE: <.08PF CURRENT: 1 AMP
RESISTANCE: <25 M OHM
 
PART NUMBER   PIN COUNT DIM (A) DIM (B) DIM (C) DIM (D)
.3" WIDE   TAIL
DS06-3-42751-FO   6 .4" .3" .3" .125"
DS06-3-42752-FO   6 .4" .3" .3" .180"
DS06-3-42753-FO   6 .4" .3" .3" .215"
DS08-3-42751-FO   8 .4" .3" .4" .125"
DS06-3-42752-FO   8 .4" .3" .4" .180"
DS06-3-42753-FO   8 .4" .3" .4" .215"
DS10-3-42751-FO   10 .4" .3" .5" .125"
DS10-3-42752-FO   10 .4" .3" .5" .180"
DS10-3-42753-FO   10 .4" .3" .5" .215"
DS14-3-42751-FO   14 .4" .3" .7" .125"
DS14-3-42752-FO   14 .4" .3" .7" .180"
DS14-3-42753-FO   14 .4" .3" .7" .215"
DS16-3-42751-FO   16 .4" .3" .8" .125"
DS16-3-42752-FO   16 .4" .3" .8" .180"
DS16-3-42753-FO   16 .4" .3" .8" .215"
DS18-3-42751-FO   18 .4" .3" .9" .125"
DS18-3-42752-FO   18 .4" .3" .9" .180"
DS18-3-42753-FO   18 .4" .3" .9" .215"
DS20-3-42751-FO   20 .4" .3" 1" .125"
DS20-3-42752-FO   20 .4" .3" 1" .180"
DS20-3-42753-FO   20 .4" .3" 1" .215"
DS24-3-42751-FO   24 .4" .3" 1.2" .125"
DS24-3-42752-FO   24 .4" .3" 1.2" .180"
DS24-3-42753-FO   24 .4" .3" 1.2" .215"
.4" WIDE TAIL
DS20-4-42751-FO   20 .5" .4" 1" .125"
DS20-4-42752-FO   20 .5" .4" 1" .180"
DS20-4-42753-FO   20 .5" .4" 1" .215"
DS22-4-42751-FO   22 .5" .4" 1.1" .125"
DS22-4-42752-FO   22 .5" .4" 1.1" .180"
DS22-4-42753-FO   22 .5" .4" 1.1" .215"
DS24-4-42751-FO   24 .5" .4" 1.2" .125"
DS24-4-42752-FO   24 .5" .4" 1.2" .180"
DS24-4-42753-FO   24 .5" .4" 1.2" .215"
DS28-4-42751-FO   28 .5" .4" 1.4" .125"
DS28-4-42752-FO   28 .5" .4" 1.4" .180"
DS28-4-42753-FO   28 .5" .4" 1.4" .215"
DS32-4-42751-FO   32 .5" .4" 1.2" .125"
DS32-4-42752-FO   32 .5" .4" 1.2" .180"
DS32-4-42753-FO   32 .5" .4" 1.2" .215"
.6" WIDE
DS24-6-42751-FO   24 .7" .4" 1.2" .125"
DS24-6-42752-FO   24 .7" .4" 1.2" .180"
DS24-6-42753-FO   24 .7" .4" 1.2" .215"
DS28-6-42751-FO   28 .7" .4" 1.4" .125"
DS28-6-42752-FO   28 .7" .4" 1.4" .180"
DS28-6-42753-FO   28 .7" .4" 1.4" .215"
DS32-6-42751-FO   32 .7" .4" 1.6" .125"
DS32-6-42752-FO   32 .7" .4" 1.6" .180"
DS32-6-42753-FO   32 .7" .4" 1.6" .215"
DS36-6-42751-FO   36 .7" .4" 1.8" .125"
DS36-6-42752-FO   36 .7" .4" 1.8" .180"
DS36-6-42753-FO   36 .7" .4" 1.8" .215"
DS40-6-42751-FO   40 .7" .4" 2.0" .125"
DS40-6-42752-FO   40 .7" .4" 2.0" .180"
DS40-6-42753-FO   40 .7" .4" 2.0" .215"
DS42-6-42751-FO   42 .7" .4" 2.1" .125"
DS42-6-42752-FO   42 .7" .4" 2.1" .180"
DS42-6-42753-FO   42 .7" .4" 2.1" .215"
DS44-6-42751-FO   44 .7" .4" 2.2" .125"
DS44-6-42752-FO   44 .7" .4" 2.2" .180"
DS44-6-42753-FO   44 .7" .4" 2.2" .215"
DS48-6-42751-FO   48 .7" .4" 2.4" .125"
DS48-6-42752-FO   48 .7" .4" 2.4" .180"
DS48-6-42753-FO   48 .7" .4" 2.4" .215"