PLCC to DIP Adapters
Convert PLCC packages to DIP interfaces for programming, testing, prototyping, and production applications.
Overview
PLCC to DIP adapters convert PLCC packages to standard DIP interfaces for programming, testing, prototyping, and production applications. Adapt-Plus offers reusable socket adapters for device programming and validation, along with solder-down SMT adapters for permanent PCB integration and production use.
Selecting the correct PLCC to DIP adapter requires matching the PLCC package pin count, package body size, package style, DIP footprint, socket type, and required pin mapping. Browse the tables below to compare available socket and SMT adapter configurations and navigate directly to the appropriate product page.
Socket & Programming PLCC to DIP Adapters
Reusable PLCC to DIP socket adapters are ideal for device programming, engineering validation, functional testing, and prototyping where ICs must be inserted and removed repeatedly. These adapters provide a convenient solution for development environments, device evaluation, and production programming without permanently soldering the PLCC device.
| Order | P/N | Supported Device Jedec STD. | PLCC Pitch (in) | PLCC Body (in) | PLCC Shoulder (in) | Top Pins (PLCC) | Bottom Pins (DIP) | Socket Type | Dip Span (inches) | Wiring: | Supported Devices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA20-20-1PD3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 20 | Auto Eject | 0.300" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-20 Devices |
| 2 | PA20-20-1PD6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 20 | Auto Eject | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-20 Devices |
| 3 | PA20-20-1PZ3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 20 | Clamshell | 0.300" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-20 Devices |
| 4 | PA20-20-1PZ6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 20 | Clamshell | 0.300" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-20 Devices |
| 5 | PA28-28 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Auto Eject | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 6 | PA28-28Z | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Clamshell | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 7 | PA32-32 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 32 | Auto Eject | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 8 | PA32-32Z | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 32 | Clamshell | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 9 | PA44-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 44 | Auto Eject | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-44 Devices |
| 10 | PA44-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 44 | Clamshell | 0.600" | 1-1 (All Devices) | All JEDEC PLCC-44 Devices |
| 11 | PA20-08-2PD3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Auto Eject | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Xilinx XC1718, '36, '65, '128, '256 |
| 12 | PA20-08-2PD6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Xilinx XC1718, '36, '65, '128, '256 |
| 13 | PA20-08-2PZ3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Clamshell | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Xilinx XC1718, '36, '65, '128, '256 |
| 14 | PA20-08-2PZ6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Xilinx XC1718, '36, '65, '128, '256 |
| 15 | PA20-08-3PD3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Auto Eject | 0.300" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | Unknown + custom wiring |
| 16 | PA20-08-3PD6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Auto Eject | 0.600" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | Unknown + custom wiring |
| 17 | PA20-08-3PZ3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Clamshell | 0.300" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | Unknown + custom wiring |
| 18 | PA20-08-3PZ6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Clamshell | 0.600" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | Unknown + custom wiring |
| 19 | PA20-08-4PD3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Auto Eject | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPC1064, 1064V, 1213 |
| 20 | PA20-08-4PD6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPC1064, 1064V, 1213 |
| 21 | PA20-08-4PZ3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Clamshell | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPC1064, 1064V, 1213 |
| 22 | PA20-08-4PZ6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 8 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPC1064, 1064V, 1213 |
| 23 | PA20-16-1PD3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 16 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 1, 6, 11, 16. | AM2719. 74S288 |
| 24 | PA20-16-1PD6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 16 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 1, 6, 11, 16. | AM2719. 74S288 |
| 25 | PA20-16-1PZ6 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 16 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 1, 6, 11, 16. | AM2719. 74S288 |
| 26 | PA20-16-1PZ3 | MO-047-AA | 0.05 | 0.350 X 0.350 | 0.390 X 0.390 | 20 | 16 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 1, 6, 11, 16. | AM2719. 74S288 |
| 27 | PA28-20-1P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 20 | Auto Eject | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | AMD 16L8, 16R4, R6, R8 |
| 28 | PA28-20-1P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 20 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | AMD 16L8, 16R4, R6, R8 |
| 29 | PA28-20-1PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 20 | Clamshell | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | AMD 16L8, 16R4, R6, R8 |
| 30 | PA28-20-1PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 20 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | AMD 16L8, 16R4, R6, R8 |
| 31 | PA28-24-1PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 5, 8, 11, 19. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 32 | PA28-24-1PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 5, 8, 11, 19. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 33 | PA28-24-1P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 5, 8, 11, 19. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 34 | PA28-24-1P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 5, 8, 11, 19. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 35 | PA28-24-2P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 1, 8, 15, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 36 | PA28-24-2P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 1, 8, 15, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 37 | PA28-24-2PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 1, 8, 15, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 38 | PA28-24-2PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 1, 8, 15, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 39 | PA28-24-3P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 5, 10, 21, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 40 | PA28-24-3P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 5, 10, 21, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 41 | PA28-24-3PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 5, 10, 21, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 42 | PA28-24-3PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 5, 10, 21, 22. | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 43 | PA28-24-4P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 4, 11, 18, 25 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 44 | PA28-24-4P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 4, 11, 18, 25 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 45 | PA28-24-4PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 4, 11, 18, 25 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 46 | PA28-24-4PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 4, 11, 18, 25 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 47 | PA28-24-5P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 1, 10, 15, 21 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 48 | PA28-24-5P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 1, 10, 15, 21 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 49 | PA28-24-5PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 1, 10, 15, 21 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 50 | PA28-24-5PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 1, 10, 15, 21 | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 51 | PA28-24-7P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Pin skips 1, 11, 15, 19, (28-1), (14-15) | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 52 | PA28-24-7P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Pin skips 1, 11, 15, 19, (28-1), (14-15) | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 53 | PA28-24-7PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.300" | Pin skips 1, 11, 15, 19, (28-1), (14-15) | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 54 | PA28-24-7PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Pin skips 1, 11, 15, 19, (28-1), (14-15) | All JEDEC PLCC-28 Devices |
| 55 | PA28-28-21P3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Auto Eject | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPS448/BP MICROSYS. |
| 56 | PA28-28-21P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPS448/BP MICROSYS. |
| 57 | PA28-28-21PZ3 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Clamshell | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPS448/BP MICROSYS. |
| 58 | PA28-28-21PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Altera, EPS448/BP MICRO |
| 59 | PA28-28-5P6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Altera EPM5032/BP MICRO |
| 60 | PA28-28-5PZ6 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Altera EPM5032/BP MICRO |
| 61 | PA28-BP54 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C54, 56/BP MICRO |
| 62 | PA28-BP54Z | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 24 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C54, 56/BP MICRO |
| 63 | PA28-BP55 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C55, 57/BP MICRO |
| 64 | PA28-BP55Z | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C55, 57/BP MICRO |
| 65 | PA28-P54 | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C54/BP MICRO |
| 66 | PA28-P54Z | MO-047-AB | 0.05 | 0.453 X 0.453 | 0.490 X 0.490 | 28 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C54/BP MICRO |
| 67 | PA32-24-1P3 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 68 | PA32-24-1P6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 69 | PA32-24-1PZ3 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Clamshell | 0.300" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 70 | PA32-24-1PZ6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Clamshell | 0.600" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 71 | PA32-24-2P3 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Auto Eject | 0.300" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 72 | PA32-24-2P6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Auto Eject | 0.600" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 73 | PA32-24-2PZ3 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Clamshell | 0.300" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 74 | PA32-24-2PZ6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 24 | Clamshell | 0.600" | Generic PLCC Devices (See Datasheet) | All JEDEC PLCC-32 Devices |
| 75 | PA32-28 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | 27C64, 128, 256, 512 |
| 76 | PA32-28Z | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | 27C64, 128, 256, 512 |
| 77 | PA32-28-2P6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI WS57C51C-xxJ |
| 78 | PA32-28-2PZ6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI WS57C51C-xxJ |
| 79 | PA32-32-2P3 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 32 | Auto Eject | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Xicor, X28C513, 512 |
| 80 | PA32-32-2P6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 32 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Xicor, X28C513, 512 |
| 81 | PA32-32-2PZ3 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 32 | Clamshell | 0.300" | Device Specific (See Datasheet) | Xicor, X28C513, 512 |
| 82 | PA32-32-2PZ6 | MO-052-AE | 0.05 | 0.450 X 0.550 | 0.490 X 0.590 | 32 | 32 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Xicor, X28C513, 512 |
| 83 | PA17C42-44-CP1128 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 28 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC17C42, 43, 44/BP MICRO |
| 84 | PA17C42-44Z-CP1128 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 28 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC17C42, 43, 44/BP MICRO |
| 85 | PA17C42-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC17C42, 43, 44 |
| 86 | PA17C42-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC17C42, 43, 44 |
| 87 | PA2500-44-BP | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel ATV2500/BP MICRO |
| 88 | PA2500-44Z-BP | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel ATV2500/BP MICRO |
| 89 | PA2500-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel ATV2500 |
| 90 | PA2500-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel ATV2500 |
| 91 | PA280-44 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Intel, 27C,210, 220, 240, 27C1024,2048, 4096 |
| 92 | PA280-44Z | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Intel, 27C,210, 220, 240, 27C1024,2048, 4096 |
| 93 | PA301-44-A2 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI PSD301, 302,303,304,311,312,313,314 |
| 94 | PA301-44-BP | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI PSD301, 302,303,304,311,312,313,314 |
| 95 | PA301-44-LD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI PSD301, 302,303,304,311,312,313,314 |
| 96 | PA301-44Z-A2 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI PSD301, 302,303,304,311,312,313,314 |
| 97 | PA301-44Z-BP | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI PSD301, 302,303,304,311,312,313,314 |
| 98 | PA301-44Z-LD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | WSI PSD301, 302,303,304,311,312,313,314 |
| 99 | PA44-08-1PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 8 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Xilinx, XC1701, 1701L, 1702,1702L,1704, 1704L, XC17512L |
| 100 | PA44-08-1PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 8 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Xilinx, XC1701, 1701L, 1702,1702L,1704, 1704L, XC17512L |
| 101 | PA44-40-01-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Zilog, Z86C21/E21/C61/E61 |
| 102 | PA44-40-01-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Zilog, Z86C21/E21/C61/E61 |
| 103 | PA44-40-30-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel, AT90S4434, AT90lS4434, AT90S8535, AT90lS8535 |
| 104 | PA44-40-30-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel, AT90S4434, AT90lS4434, AT90S8535, AT90lS8535 |
| 105 | PA44-40-31-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | National: COP87C80/81, COP8SAAV/SABV/SACV |
| 106 | PA44-40-31-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | National: COP87C80/81, COP8SAAV/SABV/SACV |
| 107 | PA44-40-33-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Zilog: Z86E30/ E31/ E33/ 733/ E34/ E40/E43/743/E44 |
| 108 | PA44-40-33-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Zilog: Z86E30/ E31/ E33/ 733/ E34/ E40/E43/743/E44 |
| 109 | PA44-40-P64 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C64, PIC16C64A, PIC16C65, PIC16C65A, PIC16C74, PIC16C74A |
| 110 | PA44-40-P64Z | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Microchip PIC16C64, PIC16C64A, PIC16C65, PIC16C65A, PIC16C74, PIC16C74A |
| 111 | PA44-42-01-PD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 42 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | ST-Micro M27C800, M27C160 |
| 112 | PA44-42-01-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 42 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | ST-Micro M27C800, M27C160 |
| 113 | PA51-44 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Several: 8748, 8749, 8751H, 87C51, 87C52, 87C51-FA, 87C51-FB, 87C51-FC, 87C528, 87C652, 87C654, AT89C51 |
| 114 | PA51-44Z | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Several: 8748, 8749, 8751H, 87C51, 87C52, 87C51-FA, 87C51-FB, 87C51-FC, 87C528, 87C652, 87C654, AT89C51 |
| 115 | PA51CC2-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel T89C51CC02 |
| 116 | PA51CC3-PDZ | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Atmel T89C51CC02 |
| 117 | PA51PLD | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Several: 8748, 8749, 8751H, 87C51, 87C52, 87C51-FA, 87C51-FB, 87C51-FC, 87C528, 87C652, 87C654, AT89C51 |
| 118 | PA54-44 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Several: 8748, 8749, 8751H, 87C51, 87C52, 87C51-FA, 87C51-FB, 87C51-FC, 87C528, 87C652, 87C654, AT89C51 |
| 119 | PA54-44Z | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Clamshell | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Intel 87C54, '58 |
| 120 | PA550-44 | MO-047-AC | 0.05 | 0.653 X 0.653 | 0.690 X 0.690 | 44 | 40 | Auto Eject | 0.600" | Device Specific (See Datasheet) | Intel 87C54, '58 |
