QFP to DIP Adapters
Convert QFP packages to DIP interfaces for programming, testing, prototyping, and production applications.
Overview
QFP to DIP adapters convert quad flat package devices to standard DIP interfaces for programming, testing, prototyping, and production applications. Adapt-Plus offers reusable socket adapters for repeated device insertion and solder-down SMT adapters for permanent PCB integration.
Selecting the correct QFP to DIP adapter requires matching the QFP pin count, lead pitch, body dimensions, tip-to-tip dimensions, DIP footprint, socket type, and required pin mapping. Browse the tables below to compare available configurations and navigate directly to the appropriate product page.
Socket & Programming QFP to DIP Adapters
Reusable QFP to DIP socket adapters are ideal for device programming, engineering validation, functional testing, and prototyping where ICs must be inserted and removed repeatedly. These adapters provide a convenient solution for development environments, device evaluation, and production programming without permanently soldering the QFP device.
| Order | P/N | QFP Pitch (mm) | QFP BODY (X, Y) | QFP Tip to Tip (X,Y) | Top Pins (QFP) | Bottom Pins (DIP) | DIP Span | Socket Type | Wiring | Supported Devices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA32Q-1498 | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 32 | 0.600" | Clamshell | Rotational mapping (non-1:1) | Generic 32-pin QFP microcontrollers (pinout dependent) |
| 2 | PA44Q-14C | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.9 X 13.9 mm | 44 | 44 | 0.600" | Clamshell | Rotational mapping (non-1:1) | Generic 44-pin QFP microcontrollers (pinout dependent) |
| 3 | PA44Q-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 44 | 0.600" | Clamshell | Rotational mapping (non-1:1) | |
| 4 | PA32Q1498-28D6-21 | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 28 | 0.6" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Atmel: AT90S2333, AT90LS4433, AT90S4433, AT90LS4433 |
| 5 | PA32Q1498-08D3-01 | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 8 | 0.3" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera: EPC1441, EPC1064, EPC1064V |
| 6 | PA32Q1498-08D6-01 | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 8 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera: EPC1441, EPC1064, EPC1064V |
| 7 | PA32Q1498-20D6-10 | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 20 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera: EPC2 |
| 8 | PA32Q1498-28D6-20 | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 20 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera: EPC2 |
| 9 | PA51CC2-QD | 0.80mm | 7 X 7 mm | 9 x 9 mm | 32 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Atmel: AT89C51CC02 |
| 10 | PA44Q-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 44 | 0.600" | Open Top | Rotational mapping (non-1:1) | Generic 44-pin QFP microcontrollers (pinout dependent) |
| 11 | PA44Q-1-14C | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.9 X 13.9 mm | 44 | 44 | 0.600" | Clamshell | Rotational mapping (non-1:1) | Generic 44-pin QFP microcontrollers (pinout dependent) |
| 12 | PA44Q-1-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 44 | 0.600" | Clamshell | Rotational mapping (non-1:1) | Generic 44-pin QFP microcontrollers (pinout dependent) |
| 13 | PA1500SG-QFP | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Atmel ATF1500 |
| 14 | PA16C64-QD-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Microchip PIC16C64, PIC16C65, 65A, PIC16C67, 67A PIC16C74, 74A, PIC18F4423,PIC18F4523 |
| 15 | PA16C64-QD-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Microchip PIC16C64, 16C65, 65A, 16C67, 16C67A, 16C74, 74A, 18F4423, 18F4523 |
| 16 | PA17C42-QD-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Open Top | Device-specific mapping (non-1:1) | Microchip PIC17C42, 42A, 17C43, 17C44 |
| 17 | PA17C42-QD-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Microchip PIC17C42, 42A, 17C43, 17C44 |
| 18 | PA44-40-01-QD-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Zilog Z86C21P |
| 19 | PA44-40-30-QD-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Open Top | Device-specific mapping (non-1:1) | Atmel AVR AT90S4434 & 8535 |
| 20 | PA44-40-34-QD-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Open Top | Device-specific mapping (non-1:1) | Zilog: Z86E142/ E143/ E144/ E145/ E146 |
| 21 | PA44-40-34-QD-14C | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.9X13.9mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Z86C34/ C35/ C36/ C44/ C45/ C46 |
| 22 | PA51-QD-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Open Top | Device-specific mapping (non-1:1) | 8051 family |
| 23 | PA51-QD-08A | 1.00mm | 20 X 14 mm | 23.9 X 17.9 mm | 64 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Philips Multi-Chip Module |
| 24 | PA51-QD-14C | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.9X13.9mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | 87C52X2 |
| 25 | PA51-QD-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | 8051 family |
| 26 | PA591-44Q-03 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Open Top | Device-specific mapping (non-1:1) | Philips 87C591 |
| 27 | PA591-44Q-06T | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Philips 87C591 |
| 28 | PA7032AP-QFP-06T | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera 7032 on LDI Allpro pgmr |
| 29 | PA7032AP-QFP-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera 7032 on LDI Allpro pgmr |
| 30 | PA7032-QFP-06T | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera 7032 on LDI Allpro pgmr |
| 31 | PA7032-QFP-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Altera 7032 QFP. Programmer specific, see data sheet |
| 32 | PA705C8-QD-06T | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola HC705C8 |
| 33 | PA705C8-QD-16 | 0.80mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola HC705C8 |
| 34 | PA711D3-QD | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola HC705C8 |
| 35 | PA711D3-QE | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711D3 |
| 36 | PA711D3-QFP | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | MC68HC711DE |
| 37 | PA8742-QD | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Intel 8742 |
| 38 | PA-L2032-TQ | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Lattice 2032 |
| 39 | PA-MACH210-Q06T | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | AMD MACH 110, 210, 215 |
| 40 | PA-XAG3FC-QD | 0.80mm | 10 X 10 mm | 12 X 12 mm | 44 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Philips 51XA-G3 |
| 41 | PA48QD-806 | 0.50mm | 7 X 7 mm | 9 X 9 mm | 48 | 48 | 0.600" | Clamshell | Rotational mapping (non-1:1) | Generic 48-pin QFP |
| 42 | PA-5112-48Q | 0.50mm | 7 X 7 mm | 9 X 9 mm | 48 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Atmel T87C5111 |
| 43 | PA552-QFP | 0.50mm | 7 X 7 mm | 9 X 9 mm | 64 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Philips 87C552 |
| 44 | PA711E9-QE | 0.80mm | 14 X 14mm | 17.2 X 17.2 mm | 64 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711E9 |
| 45 | PA711L6-QE | 0.80mm | 14 X 14mm | 17.2 X 17.2 mm | 64 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711L6 |
| 46 | PA711PA8-QE | 0.80mm | 14 X 14mm | 17.2 X 17.2 mm | 64 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711PA8 |
| 47 | PA756-64Q | 0.50mm | 12 X 12 mm | 14 X 14 mm | 64 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Microchip PIC17C752, 6 & 16C923 |
| 48 | PA-H8/3332-80 | 0.65mm | 14 X 14mm | 16 X 16 mm | 80 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Hitachi H8/3332, 3334 |
| 49 | PA-H8/338-80 | 0.65mm | 14 X 14mm | 16 X 16 mm | 80 | 32 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Hitachi H8/337, 338 |
| 50 | PA711K4-QE | 0.65mm | 14 X 14mm | 16 X 16 mm | 80 | 32 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola 68HC711K4 |
| 51 | PA-H8/338-T80 | 0.50mm | 12 X 12 mm | 14 X 14 mm | 80 | 32 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Hitachi H8/337, 338 |
| 52 | PA-XAS3FC-QD | 0.50mm | 12 X 12 mm | 14 X 14 mm | 80 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Philips 51XA-S3 |
| 53 | PA-C515-QD | 0.65mm | 14 X 14mm | 17.2 X 17.2mm | 80 | 40 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Infineon (Siemens) C515C-8E |
| 54 | PA711PH8PU-QE | 0.50mm | 14 X 14mm | 16 X 16 mm | 100 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711PH8 |
| 55 | PA711PH8CQ-QE | 0.65mm | 20 X 20 mm | 23.2 X 23.2 mm | 112 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711PH8 |
| 56 | PA711PH8PV-QE | 0.65mm | 20 X 20 mm | 23.2 X 23.2 mm | 112 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Motorola MC68HC711PH8 |
| 57 | PA1048C-128 | 0.80mm | 20 X 14 mm | 23.2 X 17.2 mm | 128 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Lattice 1048C, 2096 |
| 58 | PA1048-T128-01A | 0.40mm | 20 X 20 mm | 22 X 22 mm | 128 | 28 | 0.600" | Clamshell | Device-specific mapping (non-1:1) | Lattice 1048C, 2096 |
SMT & Production QFP to DIP Adapters
SMT QFP to DIP adapters are designed for permanent solder-down installation in production assemblies, embedded systems, prototyping, and engineering validation. These adapters provide a reliable method of integrating QFP devices into standard DIP footprints where repeated device removal is not required.
| Order | P/N | QFP Pitch (mm) | QFP BODY (X, Y) | QFP Tip to Tip (X,Y) | Top Pins (QFP) | Bottom Pins (DIP) | DIP Span | Wiring | Supported Devices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA-QFP6SM18-32 | 0.80 mm | 7 X 7 mm | 9 X 9 mm | 32 | 32 | 0.600" | 1:1 | Most 32 QFP devices |
| 2 | PA44QL8-D | 0.80 mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 44 | 0.600" | 1:1 by signal | Most 44 QFP Devices |
| 3 | PA44QL8-1D | 0.80 mm | 10 X 10 mm | 13.2 X 13.2 mm | 44 | 44 | 0.600" | 1:1 by pin | Most 44 QFP Devices. |
Need a Custom QFP to DIP Adapter?
Adapt-Plus designs custom QFP to DIP adapters for applications requiring non-standard pin counts, specialized footprints, custom pin mappings, or unique mechanical and electrical interface requirements. We work with engineering teams to develop adapter solutions for devices that are not supported by standard catalog products.
Custom adapters are available for device programming, engineering validation, functional testing, prototyping, production programming, and other application-specific requirements.
